| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOT56 | +/- | DATE |
| Arttu | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 79 | 23 | 14.08.2015 | |
| Jarkko | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 82 | 26 | 14.08.2015 | |
| Timo | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 83 | 27 | 07.05.2016 | |
| Suvi | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 92 | 36 | 14.08.2015 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Quad Bogey or more Holes Won Outright: Jarkko: 7 Timo: 5 History: Last 10 Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Quad Bogey or more Holes Won Outright: Arttu: 5 Jarkko: 4 Suvi: 0 History: Last 10 Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||